
| Funkcja | Professional | Bussines | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Raporty podręczne (+50 EUR) | W CENIE | ||
| Szybkie zgłoszenia (+50 EUR) | W CENIE |
| Funkcja | Professional | Bussines | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Nielimitowane pytania | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nielimitowane obszary | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nielimitowane audyty | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funkcja | Professional | Bussines | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Wsparcie mailowe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indywidualny opiekun | — | ✔ | ✔ |
| Opieka serwisowa | — | + 5 godz./rok | + 10 godz./rok |
| Szkolenie | — | Szkolenie 3 godz. | Szkolenie 6 godz. |
| Wdrożenie | — | Podstawowe | Pełne |
| Funkcja | Professional | Bussines | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Single Tenant | ✔ | ✔ | ✔ |
| ISO 27001 | ✔ | ✔ | ✔ |
| MFA | — | ✔ | ✔ |
| Integracja z Entra ID (SSO) | — | ✔ | ✔ |
| Integracja z AD | — | ✔ | ✔ |
| Funkcja | Professional | Bussines | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Dedykowane dostosowanie | — | 1x modyfikacja/rok | 3x modyfikacji/rok |
| Branding (Logo) | — | ✔ | W CENIE |
| Funkcja | Professional | Bussines | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Wsparcie On-premise | 100 EUR | 100 EUR | W CENIE |
Sekcja
Help
Sekcja
Help
Sekcja
Help