W konfiguracji użytkowników należy nadać użytkownikowi rolę w systemie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

Po zaznaczeniu roli pojawia się ikona lejka:

Kliknięcie w nią powoduje wyświetlenie listy zdefiniowanych funkcji dla wybranej roli. Przypisanie funkcji umożliwia w kolejnych etapach nadanie konkretnych uprawnień.
Dodatkowo jest możliwość przeniesienia konfiguracji ról i funkcji ze stanowiska do użytkownika – odpowiada za to przycisk [Aktualizuj]. Przypisanie ról do stanowiska zostało opisane w rozdziale Konfiguracja stanowisk.
Poniżej w tabeli przedstawiono powiązanie ról oraz funkcji z uprawnieniami.
| Rola | Funkcja: | Uprawnienie: | |
| Audytor | Wykonywanie audytów | Dostęp do modułu: Wykonanie audytu | |
| Przegląd swoich audytów | Dostęp do modułu: Przegląd audytów | ||
| Przegląd swoich niezgodności | Dostęp do modułu: Rejestry niezgodności | ||
| Niezgodności – dostęp do danych | |||
| Menedżer | Przegląd wyników audytów | Dostęp do modułu: Przegląd audytów | |
| Audyty – dostęp do danych | |||
| Analiza wyników audytów | Dostęp do modułu: Przegląd audytów | ||
| Dostęp do modułu: Statystyki wyników | |||
| Dostęp do modułu: Trendy | |||
| Dostęp do modułu: Analiza Pareto niezgodności | |||
| Niezgodności – dostęp do danych | |||
| Działania – dostęp do danych | |||
| Audyty – dostęp do danych | |||
| Monitorowanie realizacji harmonogramów | Dostęp do modułu: Realizacja audytów | ||
| Audyty – Dostęp do danych: Wyniki audytowe | |||
| Zgłaszanie niezgodności | Dostęp do modułu: Zgłaszanie niezgodności | ||
| Niezgodności – zgłaszanie | |||
| Obsługa niezgodności | Dostęp do modułu: Rejestry niezgodności | ||
| Dostęp do modułu: Zgłaszanie niezgodności | |||
| Niezgodności – dostęp do danych | |||
| Niezgodności – zgłaszanie | |||
| Niezgodności – rozwiązywanie i planowanie działań | |||
| Niezgodności – ponowne otwarcie | |||
| Obsługa działań | Dostęp do modułu: Działania korygujące | ||
| Działania – dostęp do danych | |||
| Działania – edytowanie | |||
| Działania – usuwanie | |||
| Działania – anulowanie | |||
| Działania – przywrócenie | |||
| Działania – realizowanie | |||
| Działania – ponowne otwarcie | |||
| Analiza niezgodności | Niezgodności – dostęp do danych | ||
| Dostęp do modułu: Statystyki niezgodności | |||
| Monitorowanie realizacji działań | Działania – dostęp do danych | ||
| Dostęp do modułu: Statystyki działań korygujących | |||
| Raporty podręczne | Dostęp do modułu: Raporty podręczne | ||
| Monitorowanie niezgodności | Rejestry – Dostęp do danych: Monitorowanie | ||
| Analiza monitorowania niezgodności | Rejestry – Dostęp do danych: Monitorowanie | ||
| Pracownik | Przegląd wyników audytów | Dostęp do modułu: Przegląd audytów | |
| Audyty – dostęp do danych | |||
| Analiza wyników audytowych | Dostęp do modułu: Przegląd audytów | ||
| Dostęp do modułu: Statystyki wyników | |||
| Dostęp do modułu: Trendy | |||
| Dostęp do modułu: Analiza Pareto niezgodności | |||
| Niezgodności – dostęp do danych | |||
| Działania – dostęp do danych | |||
| Audyty – dostęp do danych | |||
| Monitorowanie realizacji harmonogramów | Dostęp do modułu: Realizacja audytów | ||
| Rejestry – Dostęp do danych: Monitorowanie | |||
| Zgłaszanie niezgodności | Dostęp do modułu: Zgłaszanie niezgodności | ||
| Niezgodności – zgłaszanie | |||
| Obsługa niezgodności | Dostęp do modułu: Rejestry niezgodności | ||
| Dostęp do modułu: Zgłaszanie niezgodności | |||
| Niezgodności – dostęp do danych | |||
| Niezgodności – zgłaszanie | |||
| Niezgodności – rozwiązywanie i planowanie działań | |||
| Niezgodności – ponowne otwarcie | |||
| Obsługa działań | Dostęp do modułu: Działania korygujące | ||
| Działania – dostęp do danych | |||
| Działania – edytowanie | |||
| Działania – usuwanie | |||
| Działania – anulowanie | |||
| Działania – przywrócenie | |||
| Działania – realizowanie | |||
| Działania – ponowne otwarcie | |||
| Analiza niezgodności | Niezgodności – dostęp do danych | ||
| Dostęp do modułu: Statystyki niezgodności | |||
| Monitorowanie realizacji działań | Działania – dostęp do danych | ||
| Dostęp do modułu: Statystyki działań korygujących | |||
| Raporty podręczne | Dostęp do modułu | ||
| Przegląd niezgodności | Dostęp do modułu: Rejestry niezgodności | ||
| Niezgodności – dostęp do danych | |||
| Przegląd działań | Dostęp do modułu: Działania korygujące | ||
| Działania – dostęp do danych | |||
| Monitorowanie niezgodności | Rejestry – Dostęp do danych: Monitorowanie | ||
| Analiza monitorowania niezgodności | Dostęp do modułu: Monitorowanie niezgodności | ||
| Właściciel | Przegląd wyników audytów | Dostęp do modułu: Przegląd audytów | |
| Audyty – dostęp do danych | |||
| Analiza wyników audytowych | Dostęp do modułu: Przegląd audytów | ||
| Dostęp do modułu: Statystyki wyników | |||
| Dostęp do modułu: Trendy | |||
| Dostęp do modułu: Analiza Pareto niezgodności | |||
| Niezgodności – dostęp do danych | |||
| Audyty – dostęp do danych | |||
| Monitorowanie realizacji harmonogramów | Dostęp do modułu: Realizacja audytów | ||
| Rejestry – Dostęp do danych: Monitorowanie | |||
| Zgłaszanie niezgodności | Dostęp do modułu: Zgłaszanie niezgodności | ||
| Niezgodności – zgłaszanie | |||
| Obsługa niezgodności | Dostęp do modułu: Rejestry niezgodności | ||
| Dostęp do modułu: Zgłaszanie niezgodności | |||
| Niezgodności – dostęp do danych | |||
| Niezgodności – zgłaszanie | |||
| Niezgodności – rozwiązywanie i planowanie działań | |||
| Niezgodności – ponowne otwarcie | |||
| Obsługa działań | Dostęp do modułu: Działania korygujące | ||
| Działania – dostęp do danych | |||
| Działania – edytowanie | |||
| Działania – usuwanie | |||
| Działania – anulowanie | |||
| Działania – przywrócenie | |||
| Działania – realizowanie | |||
| Działania – ponowne otwarcie | |||
| Analiza niezgodności | Niezgodności – dostęp do danych | ||
| Dostęp do modułu: Statystyki niezgodności | |||
| Monitorowanie realizacji działań | Działania – dostęp do danych | ||
| Dostęp do modułu: Statystyki działań korygujących | |||
| Raporty podręczne | Dostęp do modułu | ||
| Właścicielstwo | Dostęp do akcji: Właścicielstwo | ||
| Analiza monitorowania niezgodności | Dostęp do modułu: Monitorowanie niezgodności | ||
| Planista | Tworzenie harmonogramów | Dostęp do modułu: Tworzenie harmonogramów | |
| Audyty – tworzenie harmonogramów | |||
| Konfiguracja | Zarządzanie użytkownikami – Użytkownicy | Dostęp do modułu: Konfiguracja | |
| Konfiguracja – Edycja użytkowników | |||
| Zarządzanie użytkownikami – Stanowiska | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja stanowisk | |||
| Zarządzanie użytkownikami – Uprawnienia | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja uprawnień | |||
| Organizacja – Struktura | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja struktury | |||
| Listy audytowe – Listy audytowe | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja list audytowych | |||
| Rejestry – Audytowe | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja audytowych rejestrów | |||
| Rejestry – Pozostałe | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja pozostałych rejestrów | |||
| Rejestry – Monitorowanie niezgodności | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Monitorowanie niezgodności | |||
| Słowniki – Atrybuty | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja atrybutów | |||
| Słowniki – Wyroby | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja słownika wyrobów | |||
| Dodatkowe – Szablony odpowiedzi | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja szablonów odpowiedzi | |||
| Dodatkowe – Grupy audytowe | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja grup audytowych | |||
| Dodatkowe – Ścieżki audytowe | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja ścieżek audytowych | |||
| Dodatkowe – Grupy statystyczne | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja grup statystycznych | |||
| Dodatkowe – Kody dostępu | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja kodów dostępu | |||
| Dodatkowe – Praca zmianowa | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja pracy zmianowej | |||
| Dodatkowe – Szablony eksportów | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja grup audytowych | |||
| Dodatkowe – Raporty podręczne | Dostęp do modułu: Konfiguracja | ||
| Konfiguracja – Edycja raportów podręcznych | |||
| Administrator | Przegląd licencji | Dostęp do modułu: Wykorzystanie zasobów | |
| Przegląd uprawnień | Dostęp do modułu: Przegląd uprawnień | ||

